<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook und Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.ronpoint.com/2009/02/17/facebook-und-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronpoint.com/2009/02/17/facebook-und-zahlen/</link>
	<description>Internet, Marketing and more</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 May 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: KS</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/02/17/facebook-und-zahlen/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>KS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/2009/02/17/facebook-und-zahlen/#comment-137</guid>
		<description>lokalisten ot lai mehr 2.999.999 mitglieder... bin nimma dobei... ;o) die frage stellt sich nur ob studivz + andere die zahlen halten können...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lokalisten ot lai mehr 2.999.999 mitglieder&#8230; bin nimma dobei&#8230; ;o) die frage stellt sich nur ob studivz + andere die zahlen halten können&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roland</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/02/17/facebook-und-zahlen/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 21:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/2009/02/17/facebook-und-zahlen/#comment-136</guid>
		<description>Lokalisten hat 2,7 Mio Mitglieder (Stand 01/2009), wkw hat 5,5 Mio (02/2009), studivz + meinvz kommen auf 12,5 Mio... man sieht also, es teilt sich sehr stark auf und der Gesamtmarkt für Social Networks ist sicher größer als in Italien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lokalisten hat 2,7 Mio Mitglieder (Stand 01/2009), wkw hat 5,5 Mio (02/2009), studivz + meinvz kommen auf 12,5 Mio&#8230; man sieht also, es teilt sich sehr stark auf und der Gesamtmarkt für Social Networks ist sicher größer als in Italien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: KS</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/02/17/facebook-und-zahlen/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>KS</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 20:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/2009/02/17/facebook-und-zahlen/#comment-135</guid>
		<description>mich würde interessieren welche zahlen lokalisten in deutschland haben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich würde interessieren welche zahlen lokalisten in deutschland haben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.425 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-11 18:23:33 -->

