<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ronpoint.com &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.ronpoint.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronpoint.com</link>
	<description>Internet, Marketing and more</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 23:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ITB ist geschafft, morgen geht’s zur SEO Campixx!</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2011/03/12/itb-seocampixx2/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2011/03/12/itb-seocampixx2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 01:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Hier kurz ein paar Eindrücke und Gedanken zu meinem Tag auf der ITB. Ich muss vorausschicken, dass auch an der ITB das Erdbeben in Japan nicht spurlos vorübergegangen ist. Besonders am japanischen Stand merkte man verständlicherweise eine gewisse Unruhe, es wurde viel telefoniert, im Internet nach Nachrichten aus der Heimat gesucht, und es gab auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2011/03/12/itb-seocampixx2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualitätsprobleme bei Toyota auch in Südtirol</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2010/06/03/qualitaetsprobleme-bei-toyota/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2010/06/03/qualitaetsprobleme-bei-toyota/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Nach den bekannten Qualitätsproblemen bei Toyota hat anscheinend auch der Luis aus dem Ultental ein gröberes Problem mit seinem Auto. Offensichtlich wurde die Lenkung hier verkehrt herum eingebaut]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2010/06/03/qualitaetsprobleme-bei-toyota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismuscamp 2010 Eichstätt</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2010/01/19/tourismuscamp-2010-eichstatt/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2010/01/19/tourismuscamp-2010-eichstatt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 09:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[barcamp]]></category>
		<category><![CDATA[geeks]]></category>
		<category><![CDATA[tc10]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende steigt in Eichstätt das Tourismuscamp 2010, und ich werde heuer wieder dabei sein. Eine tolle Möglichkeit, Bekannte wiederzutreffen, neue Leute kennenzulernen und sich im Austausch mit anderen interessante Ansätze zu holen. Besonders für letzteres gibt es eigentlich kaum eine bessere Location als ein Barcamp. Uwe ist übrigens der Frage auf den Grund gegangen, wie der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2010/01/19/tourismuscamp-2010-eichstatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds Werbung</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/12/27/mcdonalds-werbung/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2009/12/27/mcdonalds-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Geniale McDonalds Werbung in Vancouver (via Cherryflava)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2009/12/27/mcdonalds-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohe Standards</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/09/25/hohe-standards/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2009/09/25/hohe-standards/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[fail]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee wäre an und für sich ja nicht schlecht: Man dreht einen Werbespot für einen Ferienort und filmt und verbreitet dabei das Casting von den hübschen Mädchen, welche im Spot mitspielen. Die Castingshows im deutschen Fernsehn geben den Trend ja schon vor. Das Problem bei diesem Beispiel ist aber wieder mal die Umsetzung. Ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2009/09/25/hohe-standards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stammtisch im September</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/09/01/stammtisch-im-september/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2009/09/01/stammtisch-im-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 22:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[portale]]></category>
		<category><![CDATA[pwst]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[stammtisch]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/2009/09/01/stammtisch-im-september/</guid>
		<description><![CDATA[Es steht wieder mal ein Stammtisch an, und wie es scheint ein besonders interessanter. In den letzten Wochen hat es einiges an Gesprächsstoff gegeben, welcher sicher am Freitag unter die Räder kommen wird: Südtirol ist dem Twitterwahn verfallen: plötzlich scheint jeder und alles zu Twittern, vielfach sogar mit mehreren Accounts pro Unternehmen. Es wird gepostet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2009/09/01/stammtisch-im-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wei&#223; alles!</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/06/03/google-wei-alles/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2009/06/03/google-wei-alles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 13:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/2009/06/03/google-wei-alles/</guid>
		<description><![CDATA[Jedem ist klar, dass Google eine sehr starke Position im Internet inne hat. Dabei denkt man normalerweise immer an die Google als Suchmachine, welche in der westlichen Welt einen Anteil von nahezu 67%, in Deutschland sogar unglaubliche 90-93% aufweist. Eine Studie der Universität in Berkeley zeigt nun ein anderes Feld auf, in welchem an Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2009/06/03/google-wei-alles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prost!</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/05/28/prost/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2009/05/28/prost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/2009/05/28/prost/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl des Tages: Medienmacher trinken im Schnitt pro Woche 9,5 Liter bzw. 19 Halbliter Gläser Bier oder 4 Flaschen Wein! Sie sind demnach mit 44 Einheiten Alkohol (in dieser Einheit vergleicht man das anscheinend) einsame Spitze, gut 10 Einheiten oder 2 Liter Bier mehr als die zweiten in dieser Liste, die IT-Angestellten (natürlich!). Damit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2009/05/28/prost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth goes Business</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/05/28/google-earth-goes-business/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2009/05/28/google-earth-goes-business/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/2009/05/28/google-earth-goes-business/</guid>
		<description><![CDATA[Auch Google Earth integriert nun auch Business Informationen in seine Datenbank. Über das Layer “Unternehmen” findet man nun verschiedene Firmeneinträge von Restaurants, Banken, Geschäfte usw. auf den Karten. Es sollten dies die Brancheneinträge aus Google Maps sein, allerdings ist dies noch nicht bestätigt, da viele Einträge daraus noch nicht zu finden sind. (Quelle: techcrunch)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2009/05/28/google-earth-goes-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Potts</title>
		<link>http://www.ronpoint.com/2009/04/15/paul-potts/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2009/04/15/paul-potts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 20:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[paul potts]]></category>
		<category><![CDATA[wow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; hat (fast) eine Nachfolgerin gefunden, wo bleibt die Telekom&#8230; 6,8 Mio Aufrufe in 4 Tagen!!!!!!!!!! wooooohoooo&#8230;. Hier nochmal das Original mit mittlerweile 43 Mio Views&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2009/04/15/paul-potts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.367 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-10 19:25:57 -->

