<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2germanfull.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>ronpoint.com » ronpoint.com | Internet, Marketing and More</title>
	
	<link>http://www.ronpoint.com</link>
	<description>Internet, Marketing and more</description>
	<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 08:24:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/ronpoint" type="application/rss+xml" /><feedburner:feedFlare href="http://www.newsgator.com/ngs/subscriber/subext.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fronpoint" src="http://www.newsgator.com/images/ngsub1.gif">Subscribe with NewsGator</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.rojo.com/add-subscription?resource=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fronpoint" src="http://blog.rojo.com/RojoWideRed.gif">Subscribe with Rojo</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.bloglines.com/sub/http://feeds.feedburner.com/ronpoint" src="http://www.bloglines.com/images/sub_modern11.gif">Subscribe with Bloglines</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fronpoint" src="http://www.netvibes.com/img/add2netvibes.gif">Subscribe with Netvibes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://fusion.google.com/add?feedurl=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fronpoint" src="http://buttons.googlesyndication.com/fusion/add.gif">Subscribe with Google</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://www.pageflakes.com/subscribe.aspx?url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fronpoint" src="http://www.pageflakes.com/ImageFile.ashx?instanceId=Static_4&amp;fileName=ATP_blu_91x17.gif">Subscribe with Pageflakes</feedburner:feedFlare><feedburner:feedFlare href="http://add.my.yahoo.com/content?lg=de&amp;url=http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fronpoint" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/de/my/addtomyyahoo4.gif">Subscribe with Mein Yahoo!</feedburner:feedFlare><item>
		<title>Excel Kompakt Kalender 2009</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/401185674/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/09/23/kompakt-kalender-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 21:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<category><![CDATA[excel kalender 2009]]></category>

		<category><![CDATA[kalender 2009]]></category>

		<category><![CDATA[kalender österreich]]></category>

		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Herbst, und schon mache ich mich auf die Suche nach einer Excel Vorlage für einen Kalender. Und diesmal habe ich etwas sehr interessantes gefunden. David Seah hat einen netten Ansatz eines Kalenders erstellt, der sich speziell für Projektmanagement eignen soll. Werde ich mal probieren, habe ihn auf Südtiroler bzw. Österreichische Feiertage angepasst. Wer ihn auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/09/23/kompakt-kalender-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/09/23/kompakt-kalender-2009/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Südtirol und das Web 2.0 - reloaded</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/399731547/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/09/22/sudtirol-und-das-web-20-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 11:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[forum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ist Südtirol Web 2.0 fähig? Das fragte vor einiger Zeit mal Hanspeda und wurde hier auch schon mal durchgekaut. Nun gibt es einen weiteren Versuch, der in dieser Woche noch startet. Die Herausforderung ist diesmal noch größer, die Besucher sollen noch mehr involviert werden. Dazu kommt die spannende Frage, ob man mit dem Projekt auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/09/22/sudtirol-und-das-web-20-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/09/22/sudtirol-und-das-web-20-reloaded/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Hug a delevoper!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/391729795/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/09/13/hug-a-delevoper/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 18:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<category><![CDATA[developers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie weiss ich was die meinen&#8230;

Come Hug me!
(via basicthinking.de)










]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/09/13/hug-a-delevoper/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/09/13/hug-a-delevoper/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google Chrome</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/381725234/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/09/02/google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Sooo, nun ist er da! Google stellt seinen Browser vor und gibt ihn als Beta zum Download frei. Erster Eindruck: sehr positiv! 
Aber der Reihe nach:
Sehr nützlich finde ich, dass jeder Tab einen eigenen Prozess hat und somit nicht den ganzen Browser blockieren kann. Ist mir besonders bei FF3 in letzter Zeit häufiger passiert.
Nach anfänglicher Suche nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/09/02/google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/09/02/google-chrome/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Google Browser</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/381121006/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/09/02/google-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 06:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[browser]]></category>

		<category><![CDATA[comic]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Das könnte wieder mal interessant werden: Google startet heute mit der Beta Version des neuen Browsers, Google Chrome. Die Versprechungen, welche Google originellerweise in einen Comic verpackt hat, hören sich schon mal nicht schlecht an. Besonders die voneinander unabhängigen Tabs vermisse ich bei den anderen Browsern schon lange. Und FF3 ist auch nicht mehr zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/09/02/google-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/09/02/google-browser/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Wasserspiele…</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/374541390/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/08/25/wasserspiele/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 19:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[admachine]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[wasserspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;habe ich auch anders in Erinnerung&#8230; So schauen sie in China Japan aus:











]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/08/25/wasserspiele/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/08/25/wasserspiele/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>SEO Ranking</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/363327046/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/08/12/seo-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 22:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[sems]]></category>

		<category><![CDATA[topseos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer langen und anstrengenden Zeit ohne Eintrag gibts nun wieder mal was zum lesen.
Ich habe mir heute auf Topseos.com mal das aktuelle &#8220;Ranking&#8221; der besten Seo Companies weltweit angeschaut und (nicht ganz aber doch) unerwartet einen Bekannten gefunden. Ein Landsmann rangiert auf Platz 16 und scheint den Erfolg der letzten Jahre weiterführen zu können. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/08/12/seo-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/08/12/seo-ranking/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Telegate verkauft Werbung für Google!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/342507466/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/07/22/telegate-verkauft-werbung-fur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[branchenverzeichnis]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[lokale werbung]]></category>

		<category><![CDATA[telegate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Vorstoß von Google in die Lokale Werbung. Die 400 Verkäufer von Telegate (11880-Auskunft) sollen in Zukunft auch Google Adwords Werbung verkaufen. Telegate ist auf kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und zählt ca. 40.000 Kunden. Die Adwords Werbung wird voraussichtlich im Paket mit Brancheneinträgen angeboten werden










]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/07/22/telegate-verkauft-werbung-fur-google/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/07/22/telegate-verkauft-werbung-fur-google/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Microsoft Adsense</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/341822002/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/07/21/microsoft-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 19:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[adsense]]></category>

		<category><![CDATA[adwords]]></category>

		<category><![CDATA[analytics]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Lange hat sich Microsoft Zeit gelassen, den Internet-Zug fast schon verschlafen. Der Einkauf bei Facebook und die versuchte Übernahme von Yahoo wirkten eher als Verzweiflungsaktionen denn als Teil einer gut durchdachten Strategie. Und nachdem Google den Werbemarkt im Internet monopolisiert hat und Yahoo im Jahre 2005 mit seinem Publisher Network nachlegte, steht nun endlich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/07/21/microsoft-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/07/21/microsoft-adsense/</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>Keyword tool spuckt Zahlen aus</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/ronpoint/~3/329760413/</link>
		<comments>http://www.ronpoint.com/2008/07/08/keyword-tool-spuckt-zahlen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roland.trebo</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[keyword tool]]></category>

		<category><![CDATA[suchvolumen]]></category>

		<category><![CDATA[traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpoint.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Google scheint derzeit sehr aktiv zu sein. Wieder gibt es ein neues und sehr interessantes Feature frei, diesmal für das Google Keyword Tool.
Konnte man gestern das durchschnittliche Suchvolumen noch anhand von Balken schätzen, so stehen an dessen Stelle heute effektive Zahlen. Da ich das Tool gerade benötige, werde ich es nun mal testen&#8230; sieht auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpoint.com/2008/07/08/keyword-tool-spuckt-zahlen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<feedburner:origLink>http://www.ronpoint.com/2008/07/08/keyword-tool-spuckt-zahlen-aus/</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
